CHART ATTACK Cardio Autumn 2017
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 130-135 |
| Dauer | ca. 77 min. |
| Explicit Lyrics | Ja |
| Kursart | Aerobic, Aqua, Dance, Functional, Jogging, Jumping, Langhantel, Step, Zirkel-Training |
| Musikstil | Charts, House, Pop |
Auf dieser Compilation findest du alle Hits aus den Charts. Zusammengestellt aus den Verkaufs-, iTunes-, Spotify- und Shazam-Charts spiegelt die Chart Attack am besten wieder, was aktuell weltweit gehört wird. Das Beste vom Besten für den Sport - exklusiv bei MOVE YA!
Herstellerangaben
