CHART UP! #04
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Ja |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 128 |
| Dauer | ca. 73 min. |
| Explicit Lyrics | Nein |
| Kursart | Aqua, Coretraining, Dance, Functional, Jogging, Step, Toning |
| Musikstil | Dance / Electronic, Pop |
Ab
35,90 CHF
Inkl. MwSt., exkl. Versandkosten
Dieser Mix bringt den aktuellen Sound der Dance Charts in deinen Kursraum. Mitreißende Vibes und motivierende Beats inkl. 100% Vocal-Garantie sorgen für ein exzellentes Klang- und Workouterlebnis in deiner Stunde.
Herstellerangaben
